Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2023) | Особенности гормональной функции плаценты и морфологическая характеристика плаценты у беременных женщин с ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ш. Орипова | ||
| "... and morphological evaluation of the placenta in women with obesity. Research materials and methods. A total of 136 ..." | ||
| № 1 (2022) | Лабораторная и клиническая характеристика беременных женщин с ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ш. Орипова | ||
| "... with obesity. Material and research methods. A total of 139 patients were examined, including 109 pregnant ..." | ||
| № 2 (2022) | Перинатальные исходы у беременных женщин с ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ш. Орипова | ||
| "... methods. A total of 136 patients were examined, including 106 pregnant women with obesity (main group ..." | ||
| № 3 (2025) | Некоторые социально-гигиенические аспекты развития метаболического синдрома у больных подагрой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. Дж. Абдулоев, А. Ахмедов | ||
| "... lifestyle, diet, alcohol abuse, smoking, overweight, obesity. This requires putting this category of people ..." | ||
| № 4 (2025) | Клинико-функциональная характеристика хронических обструктивных заболеваний лёгких в сочетании с метаболическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. Дж. Абдулоев, А. Ахмедов | ||
| "... (m) squared. The average BMI was 5.9±5.3 kg/m2. Body weight and degree of obesity were assessed according ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





